入居までの流れ
Flow
特別養護老人ホーム・グループホーム「夢眠かに」
- 1.申込み
- ご依頼人が直接施設に申込み、もしくはケアマネや病院のソーシャルワーカーを通してお申込み頂いても構いません。
- 2.事前面接
- 日時を決め、その時に入居されるご本人様が居られる場所にお伺いして面接を行います。継続的な医療行為がある場合には看護師も同伴させて頂きます。その際はご家族様の同席をお願いしておりますのでご了承下さい。
- 3.入居判定会議
- 事前面接・担当ケアマネ・病院スタッフ等から得た情報を元に相談員が資料を作成し、施設長を中心とした入所判定委員会にてご入居頂けるかの判定を行います。
- 4.入居可能連絡
- 判定委員会でご入居可能となった場合にはご家族・入院先病院等に連絡して、ご入居の日程を決めるようにいたします。または入院されている病院から連絡がある場合もあります。
- 5.ご入居
- 基本的には、施設送迎にて対応させて頂きます。病院若しくはご自宅に指定して頂いたお時間にお迎えにあがります。もちろんご家族様の送迎にてのご入居でも構いません。
- 留意事項
- ※ご入居申込みに関しては、特別養護老人ホームは原則要介護度3以上の方、グループホームは認知症と診断された要支援2以上または要介護1~5の方が対象となっていますので、担当のケアマネージャーの方にご相談頂きます様お願い致します。
※ご入居申込み時に介護申請を同時に行いますと、介護認定が出てからのご入居になりますので、通常よりお時間を頂く事になります。
※事前面接に関しては、病院に入院されている場合病院にて行う事になります。その際には病院のソーシャルワーカーの方、担当の看護師の方より現在の病状等について説明をご家族同席の上でお伺いします。
※ご入居が決定しましたら、こちらから事前に連絡と同時に持ち物の用紙をお渡しいたしますのでご入居日当日までにご用意をお願い致します。
※ご入居当日に関しては、施設側よりお迎えに伺います。ご家族が施設にお送り頂ける場合には事前にご連絡頂きます様お願い致します。
料金案内
Price
特別養護老人ホーム「夢眠かに」令和6年4月1日現在
第1段階
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料金 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
看護体制加算 | 12円 | ||||
1日負担額 | 704円 | 776円 | 852円 | 926円 | 997円 |
1ヶ月負担額 | 21,111円 | 23,271円 | 25,553円 | 27,773円 | 29,903円 |
おやつ代 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
食費(300円) | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
居住費(820円) | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 |
第1段階合計 | 55,711円 | 57,871円 | 60,153円 | 62,373円 | 64,503円 |
第2段階
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料金 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
看護体制加算 | 12円 | ||||
1日負担額 | 704円 | 776円 | 852円 | 926円 | 997円 |
1ヶ月負担額 | 21,111円 | 23,271円 | 25,553円 | 27,773円 | 29,903円 |
おやつ代 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
食費(390円) | 11,700円 | 11,700円 | 11,700円 | 11,700円 | 11,700円 |
居住費(820円) | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 |
第2段階合計 | 58,411円 | 60,571円 | 62,853円 | 65,073円 | 67,203円 |
第3段階①
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料金 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
看護体制加算 | 12円 | ||||
1日負担額 | 704円 | 776円 | 852円 | 926円 | 997円 |
1ヶ月負担額 | 21,111円 | 23,271円 | 25,553円 | 27,773円 | 29,903円 |
おやつ代 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
食費(650円) | 19,500円 | 19,500円 | 19,500円 | 19,500円 | 19,500円 |
居住費(1,310円) | 39,300円 | 39,300円 | 39,300円 | 39,300円 | 39,300円 |
第3段階①合計 | 80,911円 | 83,071円 | 85,353円 | 87,573円 | 89,703円 |
第3段階②
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料金 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
看護体制加算 | 12円 | ||||
1日負担額 | 704円 | 776円 | 852円 | 926円 | 997円 |
1ヶ月負担額 | 21,111円 | 23,271円 | 25,553円 | 27,773円 | 29,903円 |
おやつ代 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
食費(1.360円) | 40,800円 | 40,800円 | 40,800円 | 40,800円 | 40,800円 |
居住費(1,310円) | 39,300円 | 39,300円 | 39,300円 | 39,300円 | 39,300円 |
第3段階①合計 | 102,211円 | 104,371円 | 106,653円 | 108,873円 | 111,003円 |
第4段階
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料金 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
看護体制加算 | 12円 | ||||
1日負担額 | 704円 | 776円 | 852円 | 926円 | 997円 |
1ヶ月負担額 | 21,111円 | 23,271円 | 25,553円 | 27,773円 | 29,903円 |
おやつ代 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
食費(1,445円) | 43,350円 | 43,350円 | 43,350円 | 43,350円 | 43,350円 |
居住費(2,006円) | 60,180円 | 60,180円 | 60,180円 | 60,180円 | 60,180円 |
第4段階合計 | 125,641円 | 127,801円 | 130,083円 | 132,303円 | 134,433円 |
※上記料金合計に初期加算30円/30日・処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ支援金が別途加算されます。
※1ヶ月=30日計算で算出しております。
グループホーム「夢眠かに」
利用料金表令和6年4月1日現在
グループホーム「夢眠かに」
利用料金表
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月保険負担額 | 22,785円 | 22,906円 | 23,971円 | 24,701円 | 25,188円 | 25,705円 |
食事代 | 34,650円 | 34,650円 | 34,650円 | 34,650円 | 34,650円 | 34,650円 |
宿泊代金 | 52,980円 | 52,980円 | 52,980円 | 52,980円 | 52,980円 | 52,980円 |
管理費 | 36,300円 | 36,300円 | 36,300円 | 36,300円 | 36,300円 | 36,300円 |
合計金額 | 146,715円 | 146,836円 | 147,901円 | 148,631円 | 149,118円 | 149,635円 |
※上記料金合計に初期加算30円/30日・処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ支援金が別途加算されます。
※1ヶ月=30日計算で算出しております。
運営規程
Operating regulations