入居までの流れ
Flow
特別養護老人ホーム「夢眠やおつ」
- 1.申込み
- ご依頼人が直接施設に申込み、もしくはケアマネや病院のソーシャルワーカーを通してお申し込み頂いても構いません。
- 2.事前面接
- 日時を決め、その時にご本人が居られる場所にお伺いして面接を行います。その際医療依存度が高い場合には看護師とお伺いします。
- 3.入居判定会議
- 事前面接で得た情報を元に資料を作成し、施設長を中心とした判定委員会にて入居出来るかの判定を行います。
- 4.入居可能連絡
- 判定委員会で入居可能となった場合にはご家族・入院先病院等に連絡して、ご入居の日程を決めます。
- 5.ご入居
- 基本的に施設からのお迎えにてご入居頂きます。
- 留意事項
- ※ご入居申込みに関しては、要介護度3以上の方が対象となっていますので、担当のケアマネージャーの方にご相談頂きます様お願い致します。 ※ご入居申込み時に介護申請を同時に行いますと、介護申請が出てからのご入居になりますので、通常よりお時間を頂く事になります。※事前面接に関しては、病院に入院されている場合病院にて行う事になります。その際には病院のソーシャルワーカーの方、担当の看護師の方より現在の病状等について説明をご家族同席の上でお伺いします。※ご入居が決定しましたら、こちらから事前に連絡と同時に持ち物の用紙をお渡しいたしますのでご入居日当日までにご用意をお願い致します。※ご入居当日に関しては、施設側よりお迎えに伺います。ご家族が施設にお送り頂ける場合には事前にご連絡頂きます様お願い致します。※八百津町に住民票ない方のご入居に関しては、他市町村と八百津町の協議があるのでお時間が掛かりますのでご注意下さい。
小規模多機能型居宅介護「夢眠やおつ」
- 1.申込み
- ご依頼人が直接施設に申込み、もしくはケアマネや病院のソーシャルワーカーを通してお申し込み頂いても構いません。
- 2.事前面接
- 日時を決め、その時にご本人が居られる場所にお伺いして面接を行います。その際医療依存度が高い場合には看護師とお伺いします。
- 3.ご利用開始
- ご利用者の要望に合わせたサービスのご利用となります。
- 4.ご契約
- 判定委員会で入居可能となった場合にはご家族・入院先病院等に連絡して、ご入居の日程を決めます。
- 留意事項
- ※利用申込みに関しては、介護認定を受けられた方が対象となっていますので、当施設もしくは担当のケアマネージャーの方にご相談頂きます様お願い致します。 ※利用申込み時に介護申請を同時に行いますと、介護申請が出てからのご入居になりますので、通常よりお時間を頂く事になります。※事前面接に関しては、病院に入院されている場合病院にて行う事になります。その際には病院のソーシャルワーカーの方、担当の看護師の方より現在の病状等について説明をご家族同席の上でお伺いします。※ご利用が決定しましたら、こちらから事前に連絡と同時に持ち物の用紙をお渡しいたしますのでご利用当日までにご用意をお願い致します。※八百津町に住民票がある方がサービスの対象となります。
料金案内
Price
特別養護老人ホーム「夢眠やおつ」令和6年8月現在
第1段階
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料金 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
看護体制加算 | 12円 | ||||
1日負担額 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
1ヶ月負担額 | 21,514円 | 23,715円 | 26,040円 | 28,303円 | 30,473円 |
食費(300円) | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 |
居住費(880円) | 27,280円 | 27,280円 | 27,280円 | 27,280円 | 27,280円 |
第1段階合計 | 58,094円 | 60,295円 | 62,620円 | 64,883円 | 67,053円 |
第2段階
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料金 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
看護体制加算 | 12円 | ||||
1日負担額 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
1ヶ月負担額 | 21,514円 | 23,715円 | 26,040円 | 28,303円 | 30,473円 |
食費(390円) | 12,090円 | 12,090円 | 12,090円 | 12,090円 | 12,090円 |
居住費(880円) | 27,280円 | 27,280円 | 27,280円 | 27,280円 | 27,280円 |
第2段階合計 | 60,884円 | 63,085円 | 65,410円 | 67,673円 | 69,843円 |
第3段階①
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料金 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
看護体制加算 | 12円 | ||||
1日負担額 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
1ヶ月負担額 | 21,514円 | 23,715円 | 26,040円 | 28,303円 | 30,473円 |
食費(650円) | 20,150円 | 20,150円 | 20,150円 | 20,150円 | 20,150円 |
居住費(1,370円) | 42,470円 | 42,470円 | 42,470円 | 42,470円 | 42,470円 |
第3段階①合計 | 84,134円 | 86,335円 | 88,660円 | 90,923円 | 93,093円 |
第3段階②
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料金 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
看護体制加算 | 12円 | ||||
1日負担額 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
1ヶ月負担額 | 21,514円 | 23,715円 | 26,040円 | 28,303円 | 30,473円 |
食費(1.360円) | 42,160円 | 42,160円 | 42,160円 | 42,160円 | 42,160円 |
居住費(1,370円) | 42,470円 | 42,470円 | 42,470円 | 42,470円 | 42,470円 |
第3段階①合計 | 106,144円 | 108,345円 | 110,670円 | 112,933円 | 115,103円 |
第4段階
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料金 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
看護体制加算 | 12円 | ||||
1日負担額 | 682円 | 753円 | 828円 | 901円 | 971円 |
1ヶ月負担額 | 21,514円 | 23,715円 | 26,040円 | 28,303円 | 30,473円 |
食費(1,445円) | 44,795円 | 44,795円 | 44,795円 | 44,795円 | 44,795円 |
居住費(2,066円) | 64,046円 | 64,046円 | 64,046円 | 64,046円 | 64,046円 |
第4段階合計 | 130,355円 | 132,556円 | 134,881円 | 137,144円 | 139,314円 |
※ユニット管理費1,000円・初期加算30円/30日・介護職員等処遇改善加算Ⅱ(136/1000)が別途加算されます。
※上記料金表は31日計算にて算出しております。
小規模多機能型居宅介護「夢眠やおつ」
利用料金表令和6年8月現在
小規模多機能型居宅介護「夢眠やおつ」
利用料金表
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 3,450円 | 6,972円 | 10,458円 | 15,370円 | 22,359円 | 24,677円 | 27,209円 |
宿泊代金 | 61,980円 | 61,980円 | 61,980円 | 61,980円 | 61,980円 | 61,980円 | 61,980円 |
食事代 | 43,350円 | 43,350円 | 43,350円 | 43,350円 | 43,350円 | 43,350円 | 43,350円 |
初期加算 30円/30日 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 |
おやつ代 50円/日 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
合計金額 | 111,180円 | 114,702円 | 118,188円 | 123,100円 | 130,089円 | 132,407円 | 134,939円 |
※上記料金に介護職員等処遇改善加算Ⅱ(146/1000)が加算されます。
※オムツ・パット等の使用、病院受診や個人購入の立替金等があった場合には実費が加算されます。
※上記料金は30日計算で算出してあります。31日の月は一日分(宿泊費、食事代、おやつ代)がプラスとなります。
※初期加算は最初の30日のみです。尚、要介護からは看護体制加算(月700円)がプラスとなります。
運営規程
Operating regulations